Запишитесь на бесплатный пробный визит
Детская школа плавания
В школе плавания детей обучают плавать разными стилями и уверенно чувствовать себя в воде. Регулярные тренировки позитивно влияют на формирование растущего организма ребенка: укрепляют иммунитет, формируют ровную осанку, развивают ловкость и координацию.
На занятиях профессиональные тренеры обучают правильной технике плавания и дыхания, помогая детям поэтапно осваивать разные стили плавания.
Регулярные занятия в Реасан гарантируют постоянный прогресс и достижение четких результатов. Мы ежегодно проводим итоговые соревнования среди маленьких пловцов.
Ознакомиться с программами
Результаты заплывов декабрь 2020
25 метров на спине
▼ Дата рождения | ФИО | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
19.08.11 | Воронцов Юрий | 0.57.62 | 25 н/сп |
27.10.12 | Ширко Даниил | 0.53.20 | 25 н/сп |
10.03.13 | Нурбагандов Мурат | 1.44.40 | 25 н/сп |
06.05.13 | Горбатюк Дарья | 0.41.31 | 25 н/сп |
03.07.13 | Воронцова Лидия | 1.07.00 | 25 н/сп |
08.07.13 | Омар София | 0.49.74 | 25 н/сп |
23.09.13 | Сергеева Екатерина | 0.34.04 | 25 н/сп |
23.10.13 | Аитова Анна | 1.03.73 | 25 н/сп |
08.12.13 | Федуленко Данила | 0.49.37 | 25 н/сп |
07.03.14 | Ежело Ксения | 0.42.87 | 25 н/сп |
20.03.14 | Голубева Ксения | 0.30.07 | 25 н/сп |
27.03.14 | Дорофеева Елизавета | 0.29.10 | 25 н/сп |
25.04.14 | Барановский филипп | 1.03.76 | 25 н/сп |
04.05.14 | Гамоненко Варвара | 0.37.60 | 25 н/сп |
07.05.14 | Фролова Анна | 0.49.52 | 25 н/сп |
10.05.14 | Травин Егор | 0.38.00 | 25 н/сп |
11.05.14 | Тихомиров Михаил | 0.47.82 | 25 н/сп |
12.05.14 | Паластин Марк | 0.36.73 | 25 н/сп |
26.05.14 | Иванчиков Всеволод | 1.05.91 | 25 н/сп |
28.05.14 | Измаильский Илья | 1.08.25 | 25 н/сп |
19.06.14 | Суровяткина Милана | 0.52.94 | 25 н/сп |
05.07.14 | Мельникова Алена | 0.54.68 | 25 н/сп |
07.07.14 | Харитонова Арина | 0.43.87 | 25 н/сп |
07.07.14 | Харитонова Мила | 0.54.88 | 25 н/сп |
08.07.14 | Ефимова Майя | 0.37.82 | 25 н/сп |
11.07.14 | Кузнецова Татьяна | 0.40.35 | 25 н/сп |
14.07.14 | Павлов Максим | 1.03.68 | 25 н/сп |
16.07.14 | Демидова Екатерина | 1.01.54 | 25 н/сп |
17.07.14 | Балабанова Екатерина | 0.57.27 | 25 н/сп |
26.08.14 | Колпаков Яков | 1.05.80 | 25 н/сп |
01.09.14 | Мешкова Валерия | 0.55.47 | 25 н/сп |
21.09.14 | Свириденков Тимофей | 0.47.99 | 25 н/сп |
29.09.14 | Кашунцова Людмила | 0.46.73 | 25 н/сп |
19.10.14 | Кукушкин Михаил | 0.30.17 | 25 н/сп |
07.11.14 | Леонтьев Никита | 0.48.13 | 25 н/сп |
17.11.14 | Сербул София | 0.51.09 | 25 н/сп |
22.11.14 | Соколова Арина | 0.59.44 | 25 н/сп |
29.11.14 | Гущина Майя | 1.15.11 | 25 н/сп |
24.12.14 | Олмез Тимур | 1.16.01 | 25 н/сп |
29.12.14 | Денескова Анастасия | 0.40.70 | 25 н/сп |
10.01.15 | Меняйлов Всеволод | 1.01.65 | 25 н/сп |
02.02.15 | Демченко Полина | 0.50.32 | 25 н/сп |
08.02.15 | Абитова Ксения | 0.41.74 | 25 н/сп |
12.03.15 | Сухоцкая Мария | 1.14.97 | 25 н/сп |
20.03.15 | Зенин Алекс | 0.44.83 | 25 н/сп |
08.04.15 | Полянина Дарина | 1.01.42 | 25 н/сп |
13.04.15 | Ялтонская Алиса | 0.51.65 | 25 н/сп |
17.04.15 | Сычева Анастасия | 0.35.56 | 25 н/сп |
04.05.15 | Ляборинский Руслан | 0.44.64 | 25 н/сп |
05.06.15 | Андреевская Агния | 0.38.01 | 25 н/сп |
28.06.15 | Башмакова Алена | 1.03.28 | 25 н/сп |
12.08.15 | Бакиева Арина | 1.12.20 | 25 н/сп |
05.09.15 | Подоплелов Лев | 0.47.82 | 25 н/сп |
14.09.15 | Ковешникова Дарья | 0.50.09 | 25 н/сп |
17.09.15 | Ковалев Алексей | 0.51.9 | 25 н/сп |
22.10.15 | Ерченко Дарья | 2.15.70 | 25 н/сп |
11.11.15 | Корноухова Елизавета | 1.11.55 | 25 н/сп |
27.12.15 | Бурлаков Родион | 0.38.13 | 25 н/сп |
27.01.16 | Кураев Иван | 1.08.57 | 25 н/сп |
27.01.16 | Богачева Алесандра | 0.59.19 | 25 н/сп |
05.03.16 | Круть Софья | 0.44.07 | 25 н/сп |
25.03.16 | Герасимова Вероника | 1.03.40 | 25 н/сп |
03.04.16 | Суржок Яромир | 1.06.93 | 25 н/сп |
28.04.16 | Федорова Милана | 1.38.50 | 25 н/сп |
27.05.16 | Пророк Ярослав | 0.48.63 | 25 н/сп |
03.06.16 | Гончарова София | 0.59.33 | 25 н/сп |
06.06.16 | Воронин Никита | 0.52.62 | 25 н/сп |
01.07.16 | Павленко Григорий | 1.04.80 | 25 н/сп |
27.10.16 | Дибров Георгий | 1.00.06 | 25 н/сп |
19.11.16 | Тимофеев Роман | 1.05.03 | 25 н/сп |
05.12.16 | Макерова Есения | 2.49.09 | 25 н/сп |
07.12.16 | Макарова Александра | 1.52.21 | 25 н/сп |
16.12.16 | Сычева Виктория | 1.16.02 | 25 н/сп |
06.05.17 | Файзулаев Дамир | 1.54.95 | 25 н/сп |
25 метров вольным стилем
▼ Дата рождения | ФИО | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
16.05.14 | Арсенян Максим | 0.30.06 | 25 в/ст |
19.01.15 | Хабаров Филипп | 1.32.58 | 25 в/ст |
03.05.15 | Таврикова Эвелина | 0.56.57 | 25 в/ст |
08.05.15 | Лукина Милана | 1.05.99 | 25 в/ст |
25.11.15 | Осипов Артем | 1.26.33 | 25 в/ст |
50 метров на спине
▼ Дата рождения | ФИО | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
18.03.09 | Горн Константин | 0.50.95 | 50н/ сп |
25.05.10 | Горелкин Илья | 1.18.09 | 50 н/сп |
15.03.12 | Хобта Екатерина | 0.48.36 | 50 н/сп |
17.07.12 | Сурнина Варвара | 0.53.55 | 50 н/сп |
31.07.12 | Солодягина Наташа | 1.17.33 | 50 н/сп |
12.08.12 | Юрченко Милана | 0.59.16 | 50 н/сп |
07.09.12 | Кузькин Федор | 1.29.08 | 50 н/сп |
29.11.12 | Саликов Андрей | 1.31.10 | 50 н/сп |
04.12.12 | Гутовский Денис | 1.11.45 | 50 н/сп |
14.12.12 | Овсянников Сергей | 1.10.01 | 50 н/сп |
27.02.13 | Васильков Севастьян | 1.13.27 | 50 н/сп |
06.03.13 | Тюлягина Марго | 1.08.93 | 50 н/сп |
16.03.13 | Кибенко Вячеслав | 1.32.10 | 50 н/сп |
19.03.13 | Коваленко Егор | 0.59.47 | 50н/ сп |
07.05.13 | Саколовскакя Анжелика | 1.31.87 | 50 н/сп |
13.05.13 | Тавриков Георгий | 1.05.44 | 50 н/сп |
25.06.13 | Дубин Никита | 1.00.22 | 50 н/сп |
07.07.13 | Филиппов Даниил | 1.27.61 | 50 н/сп |
25.08.13 | Кочанжи Всеволод | 1.03.54 | 50 н/сп |
02.09.13 | Тищенко Ярослав | 0.51.30 | 50н/ сп |
06.09.13 | Воронин Глеб | 1.00.50 | 50 н/сп |
20.09.13 | Гавриленко Надежда | 1.32.55 | 50 н/сп |
22.09.13 | Бородкин Егор | 1.49.61 | 50 н/сп |
16.10.13 | Плутова Валерия | 1.10.30 | 50 н/сп |
20.10.13 | Гуреева Варвара | 1.17.21 | 50н/ сп |
04.11.13 | Анисимов Андрей | 1.31.12 | 50 н/сп |
27.11.13 | Литвиненко Егор | 1.37.98 | 50 н/сп |
13.12.13 | Федоров Иван | 1.15.74 | 50 н/сп |
16.12.13 | Слишкович Александар | 2.03.21 | 50 н/сп |
02.01.14 | Коваль Мария | 1.23.00 | 50 н/сп |
04.04.14 | Зюзин Степан | 1.07.54 | 50 н/сп |
23.07.14 | Гурова Ева | 1.02.15 | 50 н/сп |
02.08.14 | Телитченко Дарья | 1.05.33 | 50 н/сп |
12.08.14 | Микони Лев | 1.19.69 | 50 н/сп |
02.09.14 | Домбровская Анна | 1.19.53 | 50 н/сп |
12.09.14 | Гришина Арина | 1.07.09 | 50 н/сп |
29.09.14 | Игнащенко Елизавета | 1.02.02 | 50 н/сп |
17.05.16 | Кухаренко Маргарита | 1.50.85 | 50 н/сп |
50 метров вольным стилем
▼ Дата рождения | ФИО | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
30.05.03 | Харченко Михаил | 0.38.25 | 50 в/ст |
30.09.04 | Тарасов Иван | 0.30.34 | 50 в/ст |
07.10.04 | Бородин Максим | 0.30.00 | 50 в/ст |
13.11.04 | Матвеев Александр | 0.31.26 | 50 в/ст |
25.01.05 | Хабаров Никита | 0.32.34 | 50 в/ст |
15.09.06 | Смирнов Артем | 0.29.03 | 50 в/ст |
22.11.06 | Скребков Иван | 0.41.72 | 50 в/ст |
29.01.07 | Богданов Дмитрий | 0.32.05 | 50 в/ст |
19.10.07 | Григорьев Алексей | 0.35.09 | 50 в/ст |
11.07.08 | Хабаров Кирилл | 0.41.69 | 50 в/ст |
03.12.08 | Полепишин Мирон | 0.54.30 | 50 в/ст |
15.09.09 | Якушев Евгений | 0.38.21 | 50 в/ст |
17.11.09 | Нужная Алиса | 0.44.92 | 50 в/ст |
08.04.10 | Будаев Владимир | 0.43.91 | 50 в/ст |
05.05.10 | Полунин Ярослав | 0.41.81 | 50 в/ст |
01.06.10 | Гаврилин Федор | 0.40.06 | 50 в/ст |
13.07.10 | Еремин Владимир | 0.45.73 | 50 в/ст |
24.07.10 | Кутейников Александр | 0.49.05 | 50 в/ст |
20.11.10 | Зюзин Михаил | 0.45.78 | 50 в/ст |
23.11.10 | Шевченко Сергей | 0.43.83 | 50 в/ст |
25.11.10 | Волк Артемий | 0.55.33 | 50 в/ст |
08.03.11 | Бородин Даниил | 0.43.58 | 50 в/ст |
01.06.11 | Парфенов Тимофей | 0.51.16 | 50 в/ст |
11.09.11 | Травина Алена | 0.57.29 | 50 в/ст |
25.10.11 | Захарян Даниэль | 1.03.68 | 50 в/ст |
02.05.12 | Плахотный Кирилл | 0.58.35 | 50 в/ст |
28.06.12 | Герасимов Максим | 0.52.87 | 50 в/ст |
09.07.12 | Олейников Петро | 1.03.66 | 50 в/ст |
11.07.12 | Еськов Захар | 1.25.55 | 50 в/ст |
09.08.12 | Кондаков Андрей | 0.59.72 | 50 в/ст |
03.09.12 | Ажигина Валерия | 0.49.77 | 50 в/ст |
18.09.12 | Листошин Олег | 1.12.65 | 50 в/ст |
21.09.12 | Петров Саша | 0.54.26 | 50 в/ст |
23.11.12 | Опарин Тимофей | 1.13.54 | 50 в/ст |
28.02.13 | Дриницин Григорий | 0.48.73 | 50 в/ст |
20.06.13 | Яковлев Артем | 1.05.15 | 50 в/ст |
28.07.13 | Тимофеев Тимур | 0.58.41 | 50 в/ст |
11.10.13 | Ковалев Михаил | 1.10.77 | 50 в/ст |
03.11.13 | Ковтюх Александр | 1.01.80 | 50 в/ст |
18.11.13 | Файзулаев Назар | 1.01.13 | 50 в/ст |
27.11.13 | Ковязин Егор | 1.05.26 | 50 в/ст |
13.12.13 | Газин Никита | 1.00.53 | 50 в/ст |
10.10.14 | Шагимарданов Михаил | 1.18.93 | 50 в/ст |
20.12.14 | Мудрогеленко Тимур | 1.07.91 | 50 в/ст |
13.04.15 | Ялтонская Алиса | 0.40.93 | 50 в/ст |
10.06.15 | Газин Максим | 1.05.74 | 50 в/ст |

Запишитесь на первый визит в центр
