Детские итоговые соревнования Детские итоговые соревнования Детские итоговые соревнования
Детские итоговые соревнования Детские итоговые соревнования Детские итоговые соревнования
Каждый год мы с нетерпением ждём этого момента
Традиционный спортивный праздник для наших маленьких пловцов: подводим итоги года, ставим личные рекорды и получаем заслуженные награды.
Каждый год мы с нетерпением ждём этого момента
Традиционный спортивный праздник для наших маленьких пловцов: подводим итоги года, ставим личные рекорды и получаем заслуженные награды.
Дети 5-6 лет
Старт в 10:00
Регистрация участников: 9:30
Дети 5-6 лет
Старт в 12:00
Регистрация участников: 11:30
Дети 7-9 лет
Старт в 14:00
Регистрация участников: 13:30
Дети 7-9 лет
Старт в 15:30
Регистрация участников: 15:00
Дети 10-16 лет
Старт в 16:00
Регистрация участников: 15:30
Пожалуйста, приходите на регистрацию вовремя! Это важно, чтобы ребёнок успел получить индивидуальный номер для старта, переодеться, принять душ и участвовать в открытии заплыва.
ЭТО НУЖНО ПРОЧИТАТЬ!
Ну пожалуйста
1. Регистрация на соревнования проходит только на сайте: это важно, так как в каждой подгруппе ограничены места для комфорта участников и их родителей.
При регистрации система присвоит индивидуальный номер каждому участнику — его ребёнок получит непосредственно перед заплывом на ресепшн.
2. Пожалуйста, регистрируйтесь только 1 раз — повторную заявку с выбором другого времени система удалит автоматически.
3. Не опаздывайте! Обратите внимание, что важно приехать к началу регистрации: чтобы подтвердить участие, получить индивидуальный регистрационный номер, переодеться и подготовиться к старту.
4. Уважаемые родители, во время проведения соревнований мы просим вас ожидать ребёнка на балконе или в кафе. На процедуру награждения мы обязательно вас пригласим: для прохода в зону бассейна понадобится сменная обувь — пожалуйста, не забудьте взять тапочки для бассейна.
5. Не переживайте — трогательные моменты заплывов сохранит для вас наш фотограф.
Итоговые соревнования Прошли 20 мая
Итоговые соревнования прошли 20 мая
Списки участников
Старт в 10:30 для детей 5-6 лет
№ | Участники |
---|---|
1 | Скипский Петр Михайлович |
Дубовицкая Мария Петровна | |
2 | Куличенко Александра Николаевна |
Жихаревич Максим Борисович | |
3 | Наумов Платон Владиславович |
Жихаревич Натан Борисович | |
4 | Кузнецов Андрей Александрович |
Карнаков Александр Андреевич | |
5 | Романенко Михаил Александрович |
Корнилов Геннадий Владиславович | |
6 | Бегаль Артем Андреевич |
Гришанова Марьяна Денисовна | |
7 | Карнакова Алисия Андреевна |
Бунин Марк Александрович | |
8 | Газин Артём Валерьевич |
Романенко Борис Александрович | |
9 | Османов Тимофей Ренатович |
Тимофеева Кира Денисовна | |
10 | Мочалов Макар Иванович |
Архипов Арсений Игоревич | |
11 | Семяшкин Никита Александрович |
Зарубин Роман Сергеевич | |
12 | Рачеев Никита Дмитриевич |
Кубышкин Михаил Александрович | |
13 | Никитин Роман Алексеевич |
Алексеева Мирослава Витальевна | |
14 | Родичева Александра Александровна |
Веселова Ольга Андреевна | |
15 | Кузьмин Платон Данилович |
Козлов Макар Дмитриевич | |
16 | Алексеев Максим Витальевич |
Голец Татьяна Дмитриевна | |
17 | Андреев Ян Владимирович |
Бушуева Василиса Александровна | |
18 | Бушуев Иван Александрович |
Ложкин Николай Артемович | |
19 | Козин Виктор Иванович |
Андреева Ева Владимировна |
Старт в 12:00 для детей 5-6 лет
№ | Участники |
---|---|
1 | Савостян Алексей Кириллович |
Малашина София Дмитриевна | |
2 | Файзулаев Дамир Мехрочевич |
Родионов Дмитрий Ростиславович | |
3 | Соколова Алиса Дмитриевна |
Семина Анна Артемовна | |
4 | Белозеров Владимир Николаевич |
Новик Макар Тадеушевич | |
5 | Башнина Эрнеста Олеговна |
Черноплекова Екатерина Алексеевна | |
6 | Тихонков Александр Александрович |
Дашкова Мария Владимировна | |
7 | Михеева Ева Алексеевна |
Новоселов Иван Александрович | |
8 | Григорьева Александра Антоновна |
Королев Платон Денисович+ | |
9 | Козодеров Максим Сергеевич |
Каморин Мирон Алексеевич | |
10 | Смелова Виктория Михайловна |
Бабенко Арина Андреевна | |
11 | Дроконова Анна Андреевна |
Козлова Мелания Юрьевна | |
12 | Дриницин Мирон Денисович |
Старт в 14:00 для детей 7-9 лет
№ | Участники |
---|---|
1 | Тихомиров Михаил Дмитриевич |
Горбатюк Дарья Андреевна | |
Якушкин Андрей Сергеевич | |
2 | Полютов Егор Алексеевич |
Маркелова Виктория Александровна | |
Андреевская Агния Станиславовна | |
3 | Воскобойников Максим Александрович |
Новик Александра Валерьевна | |
Евтеев Мирон Георгиевич | |
4 | Щипкова Милана Сергеевна |
Вишняков Артем Дмитриевич | |
Арсенян Максим Кириллович | |
5 | Тимофеев Роман Денисович |
Газин Максим Валерьевич | |
Газин Никита Валерьевич | |
6 | Мухамедов Арсений Арманович |
Короваева Алиса Вадимовна | |
Смирнова Анастасия Дмитриевна | |
7 | Домбровская Анна Евгеньевна |
Рыжов Андрей Витальевич | |
Степанова Амина Денисовна | |
8 | Лебедев Никита Игоревич |
Батрак Филипп Евгеньевич | |
Свириденков Тимофей Артемович | |
9 | Гуйганова Милана Михайловна |
Анисимов Андрей Юрьевич | |
Иванов Артем Вадимович | |
10 | Тимофеев Тимур Денисович |
Усманов Филипп Мустафович | |
Паримчук Виктория Алескеевна | |
11 | Полянина Дарина Романовна |
Таврикова Эвелина Денисовна | |
Тавриков Георгий Денисович | |
12 | Лоншаков Артем Андреевич |
Данильченко Леонид Антонович | |
Федорова Мирослава Михайловна | |
13 | Беленко Милана Антоновна |
Галкин Вадим Михайлович | |
Скребкова Мария Александровна | |
14 | Сурков Павел Сергеевич |
Кириллов Алексей Павлович | |
Чуксин Иван Андреевич | |
15 | Обухов Михаил Алексеевич |
Ковтюх Александр Сергеевич | |
Старт в 15:30 для детей 7-9 лет
№ | Участники |
---|---|
1 | Кукушкин Михаил Петрович |
Солодягина Наталья Александровна | |
Солодягин Иван Александрович | |
2 | Русанова Полина Арсеньевна |
Голубева Ксения Егоровна | |
Борисов Александр Константинович | |
3 | Бабкин Александр Максимович |
Абитова Ксения Игоревна | |
Фомин Иван Сергеевич | |
4 | Листошин Алексей Святославович |
Федосеева Мария Дмитриевна | |
Онопко Григорий Станиславович | |
5 | Попов Михаил Сергеевич |
Баврина Яна Данииловна | |
Горелкин Илья Андреевич | |
6 | Горелкин Егор Андреевич |
Шишанов Федор Дмитриевич | |
Пархоменко Лика Алексеевна | |
7 | Радченко Дарья Владимировна |
Белоконь Злата Вячеславовна | |
Ейбогин Матвей Игоревич | |
8 | Ейбогин Прохор Игоревич |
Старт в 16:00 для детей 10-16 лет
№ | Участники |
---|---|
1 | Якушев Евгений Максимович |
Маслов Иван Артемович | |
Игнатьева София Дмитриевна | |
2 | Сергиенко Алиса Ивановна |
Лященко Иван Андреевич | |
Еремин Владимир Михайлович | |
3 | Хлебников Дмитрий Романович |
Листошин Олег Святославович | |
Данюкова Виктория Сергеевна | |
4 | Введенская Екатерина Александровна |
Изак Александр Александрович | |
Сурнина Варвара Юрьевна | |
5 | Скочко Виталий Сергеевич |
Ефремов Андрей Сергеевич | |
Плахотный Кирилл Игоревич | |
6 | Саликов Андрей Сергеевич |
Пустовалов Александр Михайлович | |
Олейников Петр Сергеевич | |
7 | Куприянова Виолетта Михайловна |
Рудаева Вероника Артемовна | |
Чукин Аркадий Максимович | |
8 | Радченко Владимир Владимирович |
Гусев Кирилл Вячеславович | |
Козлов Георгий Юрьевич | |
9 | Федотов Георгий Андреевич |
Овсянников Сергей Олегович | |
Введенская Елена Александровна |
Результаты соревнований
1 БАССЕЙН
3 года
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Федюкович Мирослава Романовна | 1,27,00 | 25м спина |
4 года
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Башнина Эрнеста | 40,1 | 25м спина |
2 | Семина Анна Артемовна | 43,9 | 25м спина |
3 | Романенко Михаил Александрович | 1,11,47 | 25м спина |
4 | Сафонова Ярослава Максимовна | 1,17,00 | 25м спина |
5 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Родионов Владимир Ростиславович | 28,21 | 25м спина |
2 | Галеев Давид | 30,85 | 25м спина |
3 | Созановская София Станиславовна | 32,64 | 25м спина |
4 | Волков Егор Александрович | 32,69 | 25м спина |
5 | Газин Артём Валерьевич | 34,04 | 25м спина |
6 | Пронина Яна Викторовна | 34,43 | 25м спина |
7 | Козин Виктор Иванович | 34,56 | 25м спина |
8 | Родичева Александра Александровна | 36,06 | 25м кроль |
9 | Карнаков Александр Андреевич | 37,6 | 25м кроль |
10 | Талызин Даниэль Константинович | 39,12 | 25м спина |
11 | Николаев Максим Николаевич | 40,75 | 25м спина |
12 | Булахов Евгений Александрович | 41,58 | 25м спина |
13 | Андреев Ян Владимирович | 41,58 | 25м спина |
14 | Матвеева Таисия Юрьевна | 41,65 | 25м спина |
15 | Коротченков Тимофей Александрович | 41,81 | 25м спина |
16 | Новиков Антон Павлович | 42,87 | 25м спина |
17 | Башилов Тимур Артурович | 44,78 | 25м спина |
18 | Мочалов Макар | 50,56 | 25м спина |
19 | Мацук Дарья Дмитриевна | 51,3 | 25м спина |
20 | Любинская Александра Дмитриевна | 52,7 | 25м спина |
21 | Васильев Виталий Викторович | 52,72 | 25м спина |
22 | Рычков Даниил Дмитриевич | 55,37 | 25м кроль |
23 | Геращенко Матвей Сергеевич | 57,07 | 25м спина |
24 | Рандина Майя | 1,04,86 | 25м спина |
25 | Луговых Михаил Алексеевич | 1,06,15 | 25м спина |
26 | Кузьмин Платон Данилович | 1,09,22 | 25м спина |
27 | Копылов Максим Павлович | 1,17,00 | 25м спина |
28 | Андреев Иван Сергеевич | 1,17,35 | 25м спина |
6 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Жихаревич Максим Борисович | 24,37 | 25м кроль |
2 | Петрова Марина Денисовна | 24,37 | 25м спина |
3 | Смелова Виктория Михайловна | 27 | 25м спина |
4 | Чернуха Александр Владимирович | 27,94 | 25м кроль |
5 | Козлов Макар Дмитриевич | 28,45 | 25м кроль |
6 | Рачеев Никита Дмитриевич | 29,03 | 25м кроль |
7 | Тихонков Александр Александрович | 29,18 | 25м кроль |
8 | Тимофеева Кира Денисовна | 30,03 | 25м кроль |
9 | Белиоглов Михаил Юрьевич | 30,37 | 25м спина |
10 | Семяшкин Никита Александрович | 30,69 | 25м спина |
11 | Соколова Алиса Дмитриевна | 30,7 | 25м спина |
12 | Дубовицкая Мария Петровна | 31,39 | 25м спина |
13 | Быков Андрей Евгеньевич | 31,68 | 25м спина |
14 | Воронин Никита Алексеевич | 32,25 | 25м спина |
15 | Белова Елена Сергеевна | 32,27 | 25м спина |
16 | Асанов Тагай Тугельбаевич | 33,08 | 25м спина |
17 | Тереничева Варвара Денисовна | 33,18 | 25м спина |
18 | Дравант София Ивановна | 33,83 | 25м спина |
19 | Цепаев Савелий Львович | 33,91 | 25м спина |
20 | Норватова Юлия Михайловна | 34,26 | 25м спина |
21 | Белозеров Владимир Николаевич | 34,47 | 25м кроль |
22 | Чумакова Мария Станиславовна | 34,85 | 25м кроль |
23 | Зарубин Роман Сергеевич | 35,2 | 25м кроль |
24 | Никитин Роман Алексеевич | 35,43 | 25м кроль |
25 | Михеева Ева Алексеевна | 36,83 | 25м спина |
26 | Петров Юрий Романович | 37,5 | 25м кроль |
27 | Османов Тимофей Ренатович | 37,81 | 25м спина |
28 | Жихаревич Натан Борисович | 37,96 | 25м кроль |
29 | Архипов Арсений Игоревич | 39,41 | 25м спина |
30 | Филатов Алгирд Романович | 39,44 | 25м спина |
31 | Мельникова Екатерина Александровна | 39,64 | 25м спина |
32 | Корнилов Геннадий Владиславович | 40,1 | 25м спина |
33 | Демина Алиса Павловна | 41,12 | 25м спина |
34 | Петров Александр Кириллович | 41,28 | 25м брасс |
35 | Новоселов Иван Александрович | 44,1 | 25м кроль |
36 | Савельев Андрей Сергеевич | 45,11 | 25м спина |
37 | Скипский Петр Михайлович | 45,31 | 25м кроль |
38 | Исупова Милана Маратовна | 46,62 | 25м спина |
39 | Ахмедов Алексей не звонить Тимурович | 47,22 | 25м спина |
40 | Наумов Платон Владиславович | 53,88 | 25м кроль |
7 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Васильева Екатерина Петровна | 30,81 | 25м спина |
2 | Архипова Арина Андреевна | 46,2 | 25м спина |
8 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Олехнович Вера | 48,45 | 25м спина |
2 БАССЕЙНА
6 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Самойлова Майя Александровна | 1,03,00 | 50м спина |
2 | Дергаева Екатерина Алексеевна | 1,04,41 | 50м кроль |
3 | Романенко Борис Александрович | 1,14,03 | 50м спина |
4 | Суржок Яромир | 1,17,10 | 50м кроль |
7 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Родионов Дмитрий Ростиславович | 40,49 | 50м кроль |
2 | Федосеева Мария Дмитриевна | 45,12 | 50м кроль |
3 | Газин Максим Валерьевич | 45,39 | 50м кроль |
4 | Корнаухова Елизавета | 52,9 | 50м кроль |
5 | Штейнберг Даниил Максимович | 54,02 | 50м кроль |
6 | Полютов Егор Алексеевич | 54,34 | 50м кроль |
7 | Фомин Иван | 55,64 | 50м кроль |
8 | Листошин Алексей Святославович | 57,04 | 50м кроль |
9 | Голец Татьяна Дмитриевна | 1,02,72 | 50м спина |
10 | Кузнецов Андрей | 1,03,20 | 50м кроль |
11 | Каморин Мирон Алексеевич | 1,03,67 | 50м кроль |
12 | Цечоев Мухамед Гириханович | 1,03,68 | 50м кроль |
13 | Полянина Дарина | 1,04,50 | 50м кроль |
14 | Бабкин Александр Максимович | 1,04,57 | 50м спина |
15 | Андреевская Агния Станиславовна | 1,06,64 | 50м кроль |
16 | Воскобойников Максим Александрович | 1,10,03 | 50м кроль |
17 | Курочкин Федор Дмитриевич | 1,10,39 | 50м кроль |
18 | Онопко Григорий | 1,11,48 | 50м спина |
19 | Григорьева Александра Антоновна | 1,12,59 | 50м спина |
20 | Ставцев Даниил Владимирович | 1,13,43 | 50м спина |
21 | Погодин Александр Кириллович | 1,19,00 | 50м спина |
22 | Веселова Ольга Андреевна | 1,19,33 | 50м спина |
23 | Беленко Милана Антоновна | 1,31,54 | 50м кроль |
8 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Мудрогеленко Тимур Ростиславович | 37,06 | 50м кроль |
2 | Кукушкин Михаил Петрович | 49,73 | 50м кроль |
3 | Шмидт Марта Владимировна | 50,58 | 50м кроль |
4 | Свириденков Тимофей Артемович | 51,23 | 50м кроль |
5 | Облицова Арина Михайловна | 51,79 | 50м кроль |
6 | Степанова Серафима Резовна | 52 | 50м спина |
7 | Шишанов Федор Дмитриевич | 53,2 | 50м спина |
8 | Рыжов Андрей Витальевич | 54,35 | 50м кроль |
9 | Мухамедов Арсений Арманович | 54,62 | 50м кроль |
10 | Скребкова Мария | 58,34 | 50м кроль |
11 | Семенов Александр | 1,03,55 | 50м спина |
12 | Таврикова Эвелина | 1,04,90 | 50м кроль |
13 | Лоншаков Артем Андреевич | 1,10,72 | 50м кроль |
14 | Богданова Анна Игоревна | 1,13,48 | 50м кроль |
15 | Шмидт Герман Владимирович | 1,21,84 | 50м кроль |
16 | Усманов Филипп Мустафович | 1,35,69 | 50м кроль |
9 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Арсенян Максим Кириллович | 34,22 | 50м кроль |
2 | Баврина Яна Данииловна | 35,58 | 50м кроль |
3 | Ковтюх Александр | 37,37 | 50м кроль |
4 | Анисимов Андрей Юрьевич | 37,55 | 50м кроль |
5 | Тихомиров Михаил Дмитриевич | 39,4 | 50м кроль |
6 | Смирнова Анастасия Дмитриевна | 40,79 | 50м кроль |
7 | Газин Никита Валерьевич | 43 | 50м кроль |
8 | Маркелова Виктория Александровна | 43,78 | 50м кроль |
9 | Ейбогин Прохор Игоревич | 47,55 | 50м кроль |
10 | Голубева Ксения Егоровна | 50,6 | 50м кроль |
11 | Иванкова Елизавета | 52,13 | 50м кроль |
12 | Сямтомова Дарья Владиславовна | 53,25 | 50м кроль |
13 | Степанова Амина Денисовна | 58,55 | 50м кроль |
14 | Барановский Филипп Андреевич | 58,79 | 50м спина |
15 | Вишняков Артем Дмитриевич | 1,00,47 | 50м кроль |
16 | Шмелева Вероника Ивановна | 1,06,02 | 50м кроль |
17 | Самойлов Леонид Александрович | 1,09,40 | 50м кроль |
18 | Горшенин Федор Михайлович | 1,09,81 | 50м кроль |
19 | Завьялова Олеся Денисовна | 1,17,98 | 50м кроль |
20 | Вакина Екатерина Сергеевна | 1,31,60 | 50м спина |
10 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Тихонкова Полина Александровна | 33,75 | 50м кроль |
2 | Сурнина Варвара | 37,9 | 50м кроль |
3 | Овсянников Сергей Олегович | 38,4 | 50м кроль |
4 | Ейбогин Матвей Игоревич | 42,5 | 50м кроль |
5 | Иванов Артем | 44,2 | 50м кроль |
6 | Олейников Петр | 46,43 | 50м кроль |
7 | Федотов Георгий Андреевич | 52,43 | 50м кроль |
8 | Листошин Олег Святославович | 53,15 | 50м кроль |
9 | Барановская Эмилия Андреевна | 54,26 | 50м спина |
10 | Тавриков Георгий Денисович | 57 | 50м кроль |
11 | Гуйганова Милана | 57 | 50м кроль |
12 | Леушина Анна | 1,09,00 | 50м кроль |
11 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Скочко Виталий | 33,91 | 50м кроль |
2 | Сурков Павел Сергеевич | 36,4 | 50м кроль |
3 | Ефремов Андрей Сергеевич | 37,07 | 50м кроль |
4 | Стрельников Николай | 37,7 | 50м кроль |
5 | Сергиенко Алиса Ивановна | 39 | 50м кроль |
6 | Плахотный Кирилл Игоревич | 41,45 | 50м кроль |
12 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Еремин Владимир Михайлович | 36,66 | 50м кроль |
2 | Лященко Иван Андреевич | 37,28 | 50м кроль |
3 | Сухов Роман Антонович | 58,02 | 50м кроль |
13 лет
№ | Участники | Время | Дистанция |
---|---|---|---|
1 | Лаккас Филиппос Константинос | 31,98 | 50м кроль |
2 | Канайкина Мария Александровна | 39,94 | 50м кроль |
3 | Захарова Алиса Евгеньевна | 1,04,44 | 50м кроль |
Регистрация закрыта
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. А как же дети 3-4 лет?
Соревнования проходят в большом бассейне, а малыши из групп школы плавания 3-5 лет занимаются в малых. Резкий переход в спортивный бассейн ради соревнований — это большой стресс для ребёнка, поэтому в заплывах участвуют уже подготовленные пловцы. Не переживайте, для малышей 3-5 лет пройдут итоговые занятия.
2. Мой ребёнок занимается персонально с тренером и хочет участвовать в соревнованиях. Как быть?
Заполняйте форму регистрации на сайте и выбирайте удобное время. Если ваш ребёнок младше 5 лет, но уже занимается в большом спортивном бассейне, пожалуйста, обратитесь к своему тренеру.
3. А где искать фото с соревнований?
Как только наши фотографы отдадут нам кадры с заплывов, мы выложим их в нашу группу ВКонтакте. Следите за новостями в нашей группе вконтакте.
4. А если ребёнок опоздает на соревнования?
Мы очень просим вас не опаздывать и рассчитать время приезда заранее. Оптимально приехать в центр как минимум за 30 минут до старта, чтобы спокойно переодеться и настроиться на заплыв. Если вы по каким-то причинам всё же опоздаете, ваш ребёнок сможет проплыть дистанцию в конце заплыва.