ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ (СУША + БАССЕЙН) ЛЕТО 2024 | sale@reasun.ru | тел. (812) 335-58-80 | С 20.07 | ||||||||||||
время/ дни | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | время/ дни | |||||||
9:30 | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | 9:30 | ||||||||
Суставная гимнастика | Суставная гимнастика | 8:15 SWIMMING | |||||||||||||
Анастасия К. | ⓿ | Анастасия К. | ⓿ | Зотова К | ⓿ | ||||||||||
425 зал | 90 мин. | 425 зал | 90 мин. | 425 зал | 90 мин. | 425 зал | 90 мин. | 425 зал | 90 мин. | ||||||
Цигун | Йога | Йога | Цигун | Йога | |||||||||||
Владимир П. | ⓿ | .Валерия К. | ⓿ | Олеся М. | ⓿ | Владимир П. | ⓿ | Олеся М. | ⓿ | ||||||
10:00 | 425 зал | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | 10:00 | ||||||||||
Пилатес | Body ballet | ||||||||||||||
Алексей В. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | ||||||||||||
11:00 | 425 зал | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | 11:00 | ||||||||
Здоровая спина | Body ballet | Пилатес | |||||||||||||
Екатерина У. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | Екатерина У. | ⓿ | ||||||||||
ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ||||
Функциональный тренинг | GYM CLASS | Функциональный тренинг | Функциональный тренинг | GYM CLASS | Функциональный тренинг | ||||||||||
Алексей П | ⓿ | Анна С. | ⓿ | Екатерина Г | ⓿ | Екатерина Г. | ⓿ | Анна С. | ⓿ | Голубова Е. | ⓿ | ||||
426 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||||
Zumba Fitness | Full body | ||||||||||||||
Ольга П. | ⓿ | Екатерина У. | ⓿ | ||||||||||||
12:00 | 425 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | 425 зал | 45 мин. | 426 зал | 55 мин. | 425 зал | 60 мин. | 425 зал | 55 мин. | 12:00 | ||
Пилатес | Zumba Fitness | Dance MIX | Zumba Fitness | Йога | Стретчинг | ||||||||||
Екатерина У. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | .Валерия К. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | Валерия К. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | ||||
Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 55 мин. | ||||
Aqua NOODLES | Aqua COMBAT | Aqua POWER | Aqua BEGIN | Aqua WARM UP | SWIMMING ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ | ||||||||||
Алсу А. | ❷❸ | Ярощук П. | ❷❸ | Софья А. | ❶❷ | Софья А. | ⓿ | ⓿ | Софья А. | ⓿ | |||||
425 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||
Пилатес | Full body | Стретчинг | |||||||||||||
Алексей В. | ⓿ | Екатерина У. | ⓿ | Екатерина У. | ⓿ | ||||||||||
13:00 | 425 зал | 90 мин. | 425 зал | 55 мин. | 13:00 | ||||||||||
Йога | Пилатес | ||||||||||||||
.Валерия К. | ⓿ | Алексей В. | ⓿ | ||||||||||||
14:00 | 425 зал | 90 мин. | 14:00 | ||||||||||||
Цигун | |||||||||||||||
Владимир П. | ⓿ | ||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
18:00 | 425 зал | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | 18:00 | ||||||||
Пилатес | Пилатес | Силовой класс (С) | |||||||||||||
Екатерина У. | ⓿ | Алексей В. | ⓿ | Даниил В. | ❷❸ | ||||||||||
ЗФТ | 55 мин. | ||||||||||||||
GYM CLASS | |||||||||||||||
Александра З. | ⓿ | ||||||||||||||
425 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||||
18:30 | DANCE MIX | Pump | 18:30 | ||||||||||||
Валерия К. | ⓿ | Алексей В. | ⓿ | ||||||||||||
19:00 | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | 19:00 | ||
Функциональный тренинг | Функциональный тренинг | Функциональный тренинг | Функциональный тренинг | Функциональный тренинг | Силовой и функциональный тренинг | ||||||||||
Александра З. | ❷❸ | Александра З. | ⓿ | Арина Ф. | ⓿ | ❷❸ | Анна С. | ⓿ | ❷❸ | ||||||
425 зал | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||
Full body | Латина Соло | Латина Соло | |||||||||||||
Алексей В. | ⓿ | Клавдия Ч.. | ⓿ | Клавдия Ч. | ⓿ | ||||||||||
Бассейн | 45 мин. | ||||||||||||||
Aqua POWER | |||||||||||||||
❷❸ | |||||||||||||||
426 зал | 55 мин. | 426 зал | 55 мин. | 426 зал | 45 мин. | ||||||||||
Pump | Body ballet | $$$Аэройога$$$ | |||||||||||||
Екатерина У. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | .Валерия К. | ⓿ | ||||||||||
425 зал | 60 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||||
19:30 | Йога | Мобилити | 19:30 | ||||||||||||
Валерия К. | ⓿ | Алексей В. | ⓿ | ||||||||||||
20:00 | ЗФТ | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | ЗФТ | 55 мин. | 425 зал | 55 мин. | 20:00 | ||||||
Гиревой и функциональный тренинг | Стретчинг | Гиревой и функциональный тренинг | Стретчинг | ||||||||||||
Стрелец А | ❷❸ | Алексей В. | ⓿ | Даниил В. | ❷❸ | Клавдия Ч. | ⓿ | ||||||||
Бассейн | 55 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 55 мин. | Бассейн | 45 мин. | Бассейн | 55 мин. | ||||||
SWIMMING | Aqua NOODLES | SWIMMING ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ | Aqua COMBAT | SWIMMING | |||||||||||
Виктор К. | ⓿ | Даниил | ❷❸ | ⓿ | Ярощук П | ❷❸ | Файзуллин К | ⓿ | |||||||
425 зал | 45 мин. | 426 зал | 55 мин. | ||||||||||||
ABS+Flex | High Heels | ||||||||||||||
Екатерина У. | ⓿ | Ольга П. | ⓿ | ||||||||||||
20:00 | 425 зал | 55 мин. | 20:00 | ||||||||||||
Три ШПАГАТА | |||||||||||||||
Клавдия Ч. | ⓿ | ||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||
Уровень подготовки: для начинающих -❶; для средних -❷; для подготовленных -❸; любой уровень -⓿ $$$ — платно |